Tagesordnung - 23. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||
Ö 2 | Bericht des Vorstandes Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | |||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 07.10.2020 | SI/2020/415 | ||||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||
Ö 6 | Sitzverlust im Kreistag | 2020/798 | ||||||||||||
Ö 7 | Neubesetzung in Gremien | 2020/788 | ||||||||||||
Ö 8 | Benennung einer Elternvertreterin/eines Elternvertreters im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | 2020/763 | ||||||||||||
Ö 9 | Festlegung von Richtlinien und Wertgrenzen für Vergaben des Landkreises Peine - Vergaberichtlinie gem. § 28 KomHKVO | 2020/781 | ||||||||||||
Ö 10 | Jahresabschluss 2019 - Entlastung | 2020/785 | ||||||||||||
Ö 11 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Peine (Abfallgebührensatzung) | 2020/790 | ||||||||||||
Ö 12 | Covid-19 Pandemie: Einrichtung eines Impfzentrums | 2020/800 | ||||||||||||
Ö 13 | Außerplanmäßige Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 a) Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes für 11.950 € zzgl. Umsatzsteuer b) Anschaffung von Notfallbeatmungsgeräten für 23.251,65 € inkl. Umsatzsteuer | 2020/782 | ||||||||||||
Ö 14 | Unentgeltliche Übertragung medizinischer Geräte | 2020/791 | ||||||||||||
Ö 15 | Tierkörperbeseitigung: Nachtragsvereinbarung zum Entsorgungsvertrag vom 30.04.1996 zwischen den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt, Peine und der Stadt Wolfsburg zur Anpassung der Kündigungsfristen | 2020/801 | ||||||||||||
Ö 16 | Anpassung Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nds. Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO) | 2020/764 | ||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||
Die Aufwandsentschädigungen für den Landrat, Ersten Kreisrat und die weiteren Beamten auf Zeit werden entsprechend den in Artikel 1 der Änderungsverordnung zur Nds. Kommunalbesoldungsverordnung erhöhten Beträgen ab 01.01.2021 angepasst.
|
||||||||||||||
16.12.2020 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||
Ö 16 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||
Beschluss: Die Aufwandsentschädigungen für den Landrat, Ersten Kreisrat und die weiteren Beamten auf Zeit werden entsprechend den in Artikel 1 der Änderungsverordnung zur Nds. Kommunalbesoldungsverordnung erhöhten Beträgen ab 01.01.2021 angepasst.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||
Ö 17 | Strategische Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Klimaschutzagentur des Landkreises Peine | 2020/767 | ||||||||||||
Ö 18 | Kommunalwahl 2021 | 2020/794 | ||||||||||||
Ö 19 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen Spende des Fördervereins des Ratsgymnasiums Peine | 2020/795 | ||||||||||||
Ö 20 | Abberufung von Frau Marina Geerts als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes | 2020/793 | ||||||||||||
Ö 21 | Gesamthaushalt 2021 | 2020/797 | ||||||||||||
Ö 22 | Bericht des Landrates | |||||||||||||
Ö 23 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Protokollanlage 1 TOP 21 - Gesamthaushalt 2021 (236 KB) | ||||
2 | Protokollanlage 2 TOP 21 - Gemeinsame Erklärung zum Haushalt 2021 (26 KB) | ||||
3 | Protokollanlage 3 TOP 21 - SPD-Kreistagsfraktion Haushalt (114 KB) | ||||
4 | Protokollanlage 4 TOP 21 - CDU-Kreistagsfraktion Haushalt (83 KB) |