Vorlage - 2020/790
|
|
Im Budget enthalten: | ja | Kosten (Betrag in €): | 0 € | ||
Mitwirkung Landrat: | ja | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
|
| ||
Der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Peine (Abfallgebührensatzung), die der Verwaltungsrat der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine – Anstalt des öffentlichen Rechts – in seiner Sitzung am 16.11.2020 beschlossen hat, wird zugestimmt.
Inhaltsbeschreibung:
Die Gebührenkalkulation für den Wirtschaftsplan 2021 hat gezeigt, dass die Gebührensätze für die Behälter nicht mehr auskömmlich sind. Die Gebührenkalkulation kann daher nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Die Gebührensätze müssen entsprechend der Kalkulation angepasst werden.
Im Zuge der Anpassung der Gebührenhöhe erfolgt aus Übersichtlichkeitsgründen eine Neufassung der Abfallgebührensatzung. Die bisherige Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Peine (Abfallgebührensatzung) vom 5. März 2008, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung zur Abfallentsorgungssatzung vom 23.07.2018 wird mit dem beabsichtigten Inkrafttreten der neuen Satzung zum 01.01.2021 außer Kraft gesetzt.
Nachstehend erfolgen Gegenüberstellungen der Gebühren bis 31.12.2020 und ab 01.01.2021:
Für Restabfallbehälter (graue Tonne) ergibt sich folgende Übersicht:
Restabfall- behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Behälter- änderungsgebühr in €/Fall |
60 l | bis 31.12.2020: 58,57 | bis 31.12.2020: 4,88 | bis 31.12.2020: 3,51 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 60,03 | ab 01.01.2021: 5,00 | ab 01.01.2021: 3,60 | ab 01.01.2021: 15,00 | |
120 l | bis 31.12.2020: 66,37 | bis 31.12.2020: 5,53 | bis 31.12.2020: 7,01 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 68,03 | ab 01.01.2021: 5,67 | ab 01.01.2021: 7,19 | ab 01.01.2021: 15,00 | |
240 l | bis 31.12.2020: 89,77 | bis 31.12.2020: 7,48 | bis 31.12.2020: 14,02 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 92,01 | ab 01.01.2021: 7,68 | ab 01.01.2021: 14,37 | ab 01.01.2021: 15,00 | |
770 l | bis 31.12.2020: 136,72 | bis 31.12.2020: 11,39 | bis 31.12.2020: 44,96 | bis 31.12.2020: 25,00 |
ab 01.01.2021: 140,14 | ab 01.01.2021: 11,68 | ab 01.01.2021: 46,08 | ab 01.01.2021: 25,00 | |
1.100 l | bis 31.12.2020: 136,72 | bis 31.12.2020: 11,39 | bis 31.12.2020: 64,23 | bis 31.12.2020: 25,00 |
ab 01.01.2021: 140,14 | ab 01.01.2021: 11,68 | ab 01.01.2021: 65,84 | ab 01.01.2021: 25,00 |
Für Bioabfallbehälter (grüne Tonne) ergibt sich folgende Übersicht:
Bioabfall- behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Behälter- änderungsgebühr in €/Fall |
60 l | bis 31.12.2020: 35,18 | bis 31.12.2020: 2,93 | bis 31.12.2020: 2,39 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 36,06 | ab 01.01.2021: 3,01 | ab 01.01.2021: 2,45 | ab 01.01.2021: 15,00 | |
120 l | bis 31.12.2020: 42,97 | bis 31.12.2020: 3,58 | bis 31.12.2020: 4,76 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 44,04 | ab 01.01.2021: 3,67 | ab 01.01.2021: 4,88 | ab 01.01.2021: 15,00 | |
240 l | bis 31.12.2020: 66,37 | bis 31.12.2020: 5,53 | bis 31.12.2020: 9,55 | bis 31.12.2020: 15,00 |
ab 01.01.2021: 68,03 | ab 01.01.2021: 5,67 | ab 01.01.2021: 9,79 | ab 01.01.2021: 15,00 |
Für Kleinanlieferungen am Kompostwerk Hohenhameln-Mehrum sind folgende Gebühren vorgesehen:
Bei Kleinanlieferungen von Bioabfällen (z.B. PKW-Kofferraum oder Kombi, ohne Verwiegung, maximal 2 cbm) am Kompostwerk Hohenhameln-Mehrum werden Anlieferungen von bis zu 0,5 cbm nicht mehr mit einer eigenen Gebühr erfasst. Ab dem 01.01.2021 sollen die folgenden Gebührensätze gelten:
bis zu 1,0 cbm | 10,00 €/Anlieferung |
> 1,0 cbm bis 2,0 cbm | 20,00 €/Anlieferung |
|
|
Für die Selbstanlieferung im Kompostwerk Hohenhameln-Mehrum sollen für die Selbstanlieferung ab dem 01.01.2021 folgende Gebührensätze gelten:
Selbstanlieferungen von gemischten Bioabfällen nativ organischer Herkunft | 85,48 €/Tonne |
Strauchwerk bis 20 cm Durchmesser | 85,48 €/Tonne |
Vergärbare Abfälle (die Auflistung der entsprechenden Abfallarten erfolgt in der Benutzungsordnung des Kompostwerkes in Mehrum) | 85,48 €/Tonne |
Mindestgebühr bei der Verwiegung der Abfälle (< 200 kg) | 13,50 €/Anlieferung |
Für Kleinanlieferungen zu Wertstoffhöfen sind folgende Gebühren vorgesehen:
Für Kleinanlieferungen von Garten- und Bioabfall sowie Altholz zum Wertstoffhof (ohne Verwiegung, maximal 2 cbm) werden nach § 2 Abs. 8 Abfallgebührensatzung ab dem 01.01.2021 folgende Gebühren erhoben:
bis zu 1,0 cbm | 10,00 €/Anlieferung |
> 1,0 cbm bis 2,0 cbm | 20,00 €/Anlieferung |
Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen zu den Abfallentsorgungsanlagen (§ 2 Abs. 6 Abfallgebührensatzung) sind in folgendem Umfang vorgesehen:
Müllumschlagstation Hohenhameln-Stedum (§ 2 Abs. 6 Buchstabe a) Abfallgebührensatzung) | Gebühr |
Kleinanlieferungen von Restabfall, maximal 60 kg (PKW-Kofferraum oder Kombi) ohne Verwiegung | bis 31.12.2020: 9,00 €/Anlieferung |
ab 01.01.2021: 10,50 €/Anlieferung | |
Mindestgebühr bei der Verwiegung der Abfälle | bis 31.12.2020 für Anlieferungen < 200 kg: 24,00 €/Anlieferung |
| ab 01.01.2021 für Anlieferungen < 200 kg: 23,50 €/Anlieferung |
Selbstanlieferung | bis 31.12.2020 für Anlieferungen > 200 kg: |
Verwiegungs- und Annahmekosten | 11,00 €/Anlieferung |
Entsorgungskosten | 135,00 €/t |
| ab 01.01.2021 für Anlieferungen > 200 kg: |
Verwiegungs- und Annahmekosten | 11,00 €/Anlieferung |
Entsorgungskosten | 135,00 €/t |
Selbstanlieferung von Gewerbebetrieben | bis 31.12.2020 für Anlieferungen > 1.000 kg: |
Verwiegungs- und Annahmekosten | 11,00 €/Anlieferung |
Entsorgungskosten inkl. Wertstofferfassung | 152,00 €/t |
| ab 01.01.2021 für Anlieferungen > 1.000 kg: |
Verwiegungs- und Annahmekosten | 11,00 €/Anlieferung |
Entsorgungskosten | 152,00 €/t |
Ziele / Wirkungen:
Durch die Änderung wird die gesetzlich erforderliche Kostendeckung durch Gebührenerhebung gewährleistet.
Ressourceneinsatz:
Finanzielle Belastungen entstehen dem Landkreis durch die Bestellung lediglich insoweit, als dass für die Entsorgung der Abfälle in den kreiseigenen Liegenschaften die höheren Gebühren zu entrichten sein werden.
Schlussfolgerung:
Gründe, die der Änderung der Satzung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.
Entwurf Abfallgebührensatzung
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Entwurf Abfallgebührensatzung (404 KB) |