Tagesordnung - 24. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Verpflichtung des Kreistagsabgeordneten Jürgen Wehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 16.12.2020 | SI/2020/426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Ausschreibung der Stelle der Ersten Kreisrätin/des Ersten Kreisrates | 2021/822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Berufung von Frau Viktoria Wiese zum 03.05.2021 als Prüferin des Rechnungsprüfungsamtes | 2021/820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Berufung des Prüfers Herrn Martin Faulhaber zum Antikorruptionsbeauftragten | 2021/821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Besetzung des Behindertenbeirates des Landkreises Peine | 2021/805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Gesundheitsregion: Neubesetzungen in der Steuerungsgruppe | 2021/808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Sitz der ,Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Peine´ (KAG) im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales (AGAS) | 2021/818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Sachstand zur Infektionslage im Landkreis Peine | 2021/816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Aktuelles Pandemie- und Impfgeschehen Februar 2021 | 2021/816-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Ausstattung von Schülerinnen und Schülern im Landkreis Peine mit FFP2-Masken | 2021/815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Antrag auf Fördergelder für Radwege an Kreisstraßen | 2021/814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Delegationsbeschluss in der Corona-Pandemie | 2021/804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sonderregelung des § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 NKomVG – Zuständigkeitsübertragung an den Hauptausschuss – wird mit folgenden Zuständigkeiten befristet bis zum 30.06.2021 angewandt: • Entgegennahme von Spenden • Personalentscheidungen • Gremienbesetzungen • Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie • Vergabeentscheidungen • Beschlüsse im Rahmen vertraglicher und/oder gesetzlicher Verpflichtungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2021 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 - geändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Sonderregelung des § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 NKomVG – Zuständigkeitsübertragung an den Hauptausschuss – wird mit folgenden Zuständigkeiten befristet bis zum 30.06.2021 angewandt: • Entgegennahme von Spenden • Personalentscheidungen • Gremienbesetzungen • Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie • Vergabeentscheidungen • Beschlüsse im Rahmen vertraglicher und/oder gesetzlicher Verpflichtungen
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen Sachspende der Volksbank Braunschweig Wolfsburg Stiftung in Kooperation mit der Stiftung RTL e.V. | 2021/823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Bericht des Landrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Protokollanlage TOP 12 - Aktuelles Infektionsgeschehen (1158 KB) | ||||
2 | Protokollanlage TOP 12 - Anfrage Kreistagsfraktion Bündnis90Die Grünen (485 KB) | ||||
3 | Protokollanlage TOP 12 - Antrag KTA Schulz, FBI (1399 KB) | ||||
4 | Protokollanlage TOP 12 - Antrag SPD-Kreistagsfraktion (541 KB) | ||||
5 | Protokollanlage TOP 16 - Antrag Kreistagsfraktion Bündnis90Die Grünen (562 KB) | ||||
6 | Protokollanlage TOP 16 - Antrag SPD-Kreistagsfraktion (420 KB) |