Tagesordnung - 7. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12.10.2022 | SI/2022/714 | |||||||||||||||||||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | ||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Änderung Gremienbesetzung | 2022/201 | |||||||||||||||||||||
Ö 6 | Kreisfeuerwehr: Ernennung des stellvertretenden Abschnittsleiters West | 2022/193 | |||||||||||||||||||||
Ö 7 | Neufassung des Gesellschaftsvertrages der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) | 2022/206 | |||||||||||||||||||||
Ö 8 | Benennung der Vertreter*innen im Aufsichtsrat der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) | 2022/207 | |||||||||||||||||||||
Ö 9 | Beitritt zu einem neuen Rahmenvertrag Microsoft Enterprise Agreement über hannIT | 2022/213 | |||||||||||||||||||||
Ö 10 | Satzung - Kindertagespflege | 2022/176 | |||||||||||||||||||||
Ö 11 | Änderung der Satzung und der Gebührenordnung inklusive Abo Plan der Kreismusikschule | 2022/171 | |||||||||||||||||||||
Ö 12 | Gebührensatzung FTZ: 3. Änderungssatzung | 2022/194 | |||||||||||||||||||||
Ö 13 | Verwaltungskostensatzung: Zweite Änderungssatzung | 2022/200 | |||||||||||||||||||||
Ö 14 | Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Peine (Abfallgebührensatzung) | 2022/210 | |||||||||||||||||||||
Ö 15 | Gewinnverwendung BgA Bäder 2018 | 2022/199 | |||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||
Der im Jahr 2018 im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Bäder erzielte Gewinn verbleibt in der Bilanz des Betriebes. |
|||||||||||||||||||||||
28.11.2022 - Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz | |||||||||||||||||||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der im Jahr 2018 im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Bäder erzielte Gewinn verbleibt in der Bilanz des Betriebes. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||
14.12.2022 - Kreistag des Landkreises Peine | |||||||||||||||||||||||
Ö 15 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||
Beschluss: Der im Jahr 2018 im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Bäder erzielte Gewinn verbleibt in der Bilanz des Betriebes. Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Jahresabschluss 2021 - Entlastung und Ergebnisverwendung | 2022/202 | |||||||||||||||||||||
Ö 17 | Bekanntmachung gem. § 81 Abs. 5 Satz 4 NKomVG der Nebentätigkeiten des Landrates | 2022/211 | |||||||||||||||||||||
Ö 18 | Gesamthaushalt 2023 | 2022/212 | |||||||||||||||||||||
Ö 19 | Bericht des Landrates Anträge: - Gruppe SPD/Grüne - Gemeindenotfallsanitäter*innen - Gruppe SPD/Grüne - Energiegenossenschaft - Gruppe SPD/Grüne - Verbesserung der Schulfähigkeit | ||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Anlage zu TOP 19 Antrag Gruppe SPD-Grüne - Energiegenossenschaft (912 KB) | ||||
2 | Anlage zu TOP 19 Antrag Gruppe SPD-Grüne - Gemeindenotfallsanitäter (823 KB) | ||||
3 | Anlage zu TOP 19 Antrag Gruppe SPD-Grüne - Verbesserung der Schulfähigkeit (505 KB) |