Tagesordnung - 11. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 17.10.2018 | SI/2018/095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe im Landkreis Peine | 2018/391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Neubesetzung im Kreisausschuss und im Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz | 2018/388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Neuorganisation Klimaschutzagentur Hildesheim - Peine gGmbH | 2018/390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Mitgliedschaft Kulturpolitische Gesellschaft e.V. | 2018/265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband e.V. | 2018/363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Prüfauftrag zur Einführung eines "Schülertickets" | 2018/374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Durchführung eines umfassenden Augenscreenings in den Kindertagesstätten und Krippen des Landkreises Peine | 2018/375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Einrichtung eines Blutspendetages für die Mitarbeitenden des Landkreises Peine und die gewählten Kommunalpolitiker/innen - Blutspenden im Landkreis Peine | 2018/370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Angebot von Kursen für junge Eltern - Kindergesundheit und Unfallprophylaxe (Antrag der Fraktion der Alternative für Deutschland AfD) | 2018/377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 4. Änderung der Satzung Aufwandsentschädigung Ehrenamt | 2018/381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | 5. Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxen | 2018/382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Änderung der Richtlinie des Landkreises Peine für die Einwerbung und Annahme von Sponsoringleistungen, Werbung, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen | 2018/386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen Spende des Vereins der Freunde des Gymnasiums am Silberkamp Peine e.V. | 2018/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Qualifizierung von Beamtinnen und Beamten für die Wahrnehmung von Ämtern der Besoldungsgruppe A 14 NBesG | 2018/392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Personalangelegenheiten; Versetzung Baudirektor Joachim Mertens zur Stadt Einbeck | 2018/356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Personalangelegenheiten; Versetzung der Leitenden Medizinaldirektorin Frau Dr. Doris Arnold in den Ruhestand | 2018/376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Personalangelegenheiten; Einsatz von Frau Dr. Tatjana Shobeiry Fard als Leiterin des Fachdienstes "Veterinärwesen" und Beförderung in Besoldungsgruppe A 14 NBesG | 2018/383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | Jahresabschluss 2017 - Entlastung | 2018/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | Gesamthaushalt 2019 | 2018/393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 22.11.2018 wird abgelehnt. b) Der Veränderung der Werte der Änderungsliste wird entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage 2018/389 bezüglich der Stelle für die Organisation der Pflegeausbildung zugestimmt. Der Stellenplanentwurf ist entsprechend anzupassen. c) Der Veränderung der Werte der Änderungsliste wird entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage 2018/394 bezüglich einer Stelle für den Fachdienst 26 - Bauordnung, Raumordnung - zugestimmt. Der Stellenplanentwurf ist entsprechend anzupassen. d) Dem Antrag der SPD-Fraktion vom 05.12.2018 „Sprachförderung“ wird zugestimmt.
2. a)Dem doppischen Produkthaushaltsplan 2019 einschließlich der Änderungslisten vom 30.11.2018 und der Entscheidungen zu Beschlussvorschlag 1 sowie ggf. vorhandener weiterer Einzelentscheidungen und
b) dem Stellenplan einschließlich der Änderungen
wird zugestimmt.
3. Die Haushaltssatzung 2019 inklusive der Auswirkungen der Änderungsliste wird beschlossen. Die Umlagesätze für die Ermittlung der Kreisumlage werden dabei einheitlich auf 58,1 % festgesetzt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2018 - Kreistag des Landkreises Peine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
a) Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 22.11.2018 wird abgelehnt. b) Der Veränderung der Werte der Änderungsliste wird entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage 2018/389 bezüglich der Stelle für die Organisation der Pflegeausbildung zugestimmt. Der Stellenplanentwurf ist entsprechend anzupassen. c) Der Veränderung der Werte der Änderungsliste wird entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage 2018/394 bezüglich einer Stelle für den Fachdienst 26 - Bauordnung, Raumordnung - zugestimmt. Der Stellenplanentwurf ist entsprechend anzupassen. d) Dem Antrag der SPD-Fraktion vom 05.12.2018 „Sprachförderung“ wird zugestimmt. 2. a)Dem doppischen Produkthaushaltsplan 2019 einschließlich der Änderungslisten vom 30.11.2018 und der Entscheidungen zu Beschlussvorschlag 1 sowie ggf. vorhandener weiterer Einzelentscheidungen und
b) dem Stellenplan einschließlich der Änderungen
wird zugestimmt. 3. Die Haushaltssatzung 2019 inklusive der Auswirkungen der Änderungsliste wird beschlossen. Die Umlagesätze für die Ermittlung der Kreisumlage werden dabei einheitlich auf 58,1 % festgesetzt.
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | Bericht des Landrates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Protokollanlage zu TOP 23 Haushalt Präsentation (367 KB) |