Tagesordnung - Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | |||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls | |||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 6 | Jahresrechnungen der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 2006; Entlastung | 2007/119 | ||||
Ö 7 | Wirtschaftspläne 2008 der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule | 2007/121 | ||||
Ö 8 | Produktorientierter Budgethaushalt des Fachdienstes 31 - Schule, Kultur und Sport | 2007/124 | ||||
Ö 9 | Produktbericht September 2007 | 2007/140 | ||||
Ö 10 | Sanierung/Neueinrichtung von Fachunterrichtsräumen der kreiseigenen Schulen | 2007/137 | ||||
Ö 11 | Videoüberwachung an Schulen | 2007/132 | ||||
Ö 12 | Bauernhausmuseum Bortfeld, Katzhagen 6, Wendeburg | 2007/113 | ||||
VORLAGE | ||||||
Der Kreisausschuss beschliesst:
|
||||||
06.11.2007 - Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | ||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | ||||||
08.11.2007 - Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | ||||||
Ö 12 - ungeändert beschlossen | ||||||
Ö 13 | Informationen der Verwaltung Ausstattung der Schulen mit neuen Technologien | |||||
Ö 14 | Anfragen und Anregungen | |||||
N 15 | (nichtöffentlich) | |||||
N 16 | (nichtöffentlich) | |||||