Tagesordnung - 6. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.06.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen - Zusätzliche Genehmigung einer Sachspende | 2017/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 | 2017/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Prüfung der Rechnungs- und Kassengeschäfte der "Gesellschaft Haus der kommunalen Selbstverwaltung" (HKS) in 30519 Hannover, Am Mittelfelde 169 | 2017/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxen | 2017/131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | a) Erlass der Richtlinie für die digitale Gremienarbeit im Kreistag b) Änderung der Geschäftsordnung | 2017/133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Ergebnis der Bedarfsfeststellung für eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in Hohenhameln | 2017/138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | a) Besetzung des Aufsichtsrates der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH b) Mandatswahrnehmung des Arbeitnehmervertreters im Aufsichtsrat der BBg | 2017/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Die Gesellschafterversammlung der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) wird angewiesen, folgende Personen in den Aufsichtsrat der BBg zu berufen:
b) Die Gesellschafterversammlung der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) wird angewiesen, Herrn Andreas Salzmann als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der BBg zu berufen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2017 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: a) Die Gesellschafterversammlung der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) wird angewiesen, folgende Personen in den Aufsichtsrat der BBg zu berufen:
b) Die Gesellschafterversammlung der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Peine mbH (BBg) wird angewiesen, Herrn Andreas Salzmann als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der BBg zu berufen.
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Mitgliedschaft im Seniorenbeirat; hier: Vertreter/in der Gemeinde Edemissen | 2017/134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Sparkassenzweckverband Hildesheim Goslar Peine - Entlastung des Verwaltungsrates der ehemaligen Sparkasse Hildesheim für das Geschäftsjahr 2016 und Entscheidung über die Verwendung des an den Träger abgeführten Teilbetrages des Jahresüberschusses der Sparkasse Hildesheim - Entlastung des Verwaltungsrates der ehemaligen Sparkasse Goslar/Harz für das Geschäftsjahr 2016 - Entlastung des Verwaltungsrates der ehemaligen KSK Peine für das Geschäftsjahr 2016 und Entscheidung über die Verwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bericht des Landrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 1 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 2 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 3 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 4 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 5 | (nichtöffentlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||