Tagesordnung - Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | |||||
Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift über die 21. Sitzung des Ausschusses für Frauen, Arbeit und Soziales vom 19. April 2010 | |||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 6 | Projekt ,Stromspar-Check´ | |||||
Ö 7 | Produktbericht Jahresabschluss 2009 der Gleichstellungsbeauftragten | 2010/062 | ||||
Ö 8 | Produktbericht Jahresabschluss 2009 der Fachbereichsleitung III und der Fachdienste Soziales, Arbeit und Gesundheitsamt | 2010/063 | ||||
Ö 9 | Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 in den Fachdiensten 32 und 33 | 2010/064 | ||||
Ö 10 | Disponibilität der Produkte (Antrag von KTA Konrad, s. TOP 11 im Protokoll der 21. Sitzung) | |||||
Ö 11 | Gleichstellungscontrolling- Geschechtsdifferenzierung in Beschlussvorlagen (Gender Check) | 2010/068 | ||||
VORLAGE | ||||||
Das im Folgenden beschriebene Gleichstellungscontrolling in Beschlussvorlagen wird auf ein Jahr befristet in jeweils einem Fachdienst in jedem Fachbereich umgesetzt. Nach einem Sachstandsbericht über die Umsetzung wird im Kreistag entschieden, ob das Gleichstellungscontrolling auf alle Fachdienste der Landkreisverwaltung übertragen wird.
Gleichstellungscontrolling (Gender Check von Beschlussvorlagen)
ob die verwendeten Daten geschlechtsdifferenziert erhoben und ausgewertet wurden und wenn nicht, warum nicht.
|
||||||
17.05.2010 - Ausschuss für Frauen, Arbeit und Soziales | ||||||
Ö 11 - ungeändert beschlossen | ||||||
23.06.2010 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||
Ö 18 - ungeändert beschlossen | ||||||
Ö 12 | Vorstellung der aktuellen Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen | |||||
Ö 13 | Informationen der Verwaltung | |||||
Ö 14 | Anfragen und Anregungen | |||||