Tagesordnung - 1. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Arbeit und Soziales
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24.09.2021 | |||||||||||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||
Ö 5 | Verpflichtung der Bürgervertreter/innen und weitere Mitglieder | |||||||||||||
Ö 6 | Wahl einer/s stellvertretenden Ausschussvorsitzenden | |||||||||||||
Ö 7 | Behindertenbeirat | 2022/004 | ||||||||||||
Ö 8 | Arbeitsmarktprogramm 2022 | 2021/1032 | ||||||||||||
Ö 9 | Produkthaushalt 2022 für die Dezernatsleitung 3, FD Soziales, Arbeit und Gesundheitsamt | 2022/003 | ||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||
Der Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales empfiehlt dem Kreistag, den Stellenplanänderungen (ab Seite 30, Ziffern 3.1 bis 3.2 und 3.5) und dem Doppischen Produkthaushalt 2022 für die Dezernatsleitung 3 und die Produkte der Fachdienste Soziales, Arbeit und Gesundheitsamt (Seiten 268 bis 354 und 391 bis 408), zuzüglich einer weiteren Zuschusserhöhung für das Frauenhaus in Höhe von 61.000,-€ zur Finanzierung der zusätzlichen Frauenhausplätze, zuzustimmen |
||||||||||||||
24.01.2022 - Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales | ||||||||||||||
Ö 9 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||
Ö 10 | Informationen der Verwaltung - 5 Jahre Behindertengleichstellungsgesetz | |||||||||||||
Ö 11 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||