Tagesordnung - 8. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14.12.2022 | SI/2022/718 | ||||||||||||
Ö 4 | Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner | |||||||||||||
Ö 5 | Benennung einer Lehrervertreterin/eines Lehrervertreters im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | 2022/204 | ||||||||||||
Ö 6 | Sitz der 'Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Peine' (KAG) im Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales (AGAS) | 2023/010 | ||||||||||||
Ö 7 | Vertrag zum "Leuchtturmkonzept im Landkreis Peine" über die Einrichtung und den Betrieb von Anlaufstellen für die Bevölkerung bei Krisenlagen | 2023/023 | ||||||||||||
Ö 8 | Erlass Förderrichtlinie zur Ertüchtigung von Anlaufstellen für die Bevölkerung | 2023/024 | ||||||||||||
Ö 9 | KTA Christian Meyer, dieBasis - Resolution keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete | |||||||||||||
Ö 10 | KTA Christian Meyer, dieBasis - Resolution keine kriegsbeteiligende Ausbildungs- und Unterstützungsmaßnahmen | |||||||||||||
Ö 11 | KTA Christian Meyer, dieBasis - Resolution für den Frieden | |||||||||||||
Ö 12 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen Sachspenden des Vereins der Freunde des Gymnasiums am Silberkamp | 2023/009 | ||||||||||||
Ö 13 | Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen Geldspende für das Medienzentrum | 2023/019 | ||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||
Der Annahme der Spende in Höhe von 3.500 € des Rotary Clubs Peine wird zugestimmt. |
||||||||||||||
15.03.2023 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||
Ö 13 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||
Beschluss: Der Annahme der Spende in Höhe von 3.500 € des Rotary Clubs Peine wird zugestimmt. Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||
Ö 14 | Bericht des Landrates | |||||||||||||
Ö 15 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | TOP 09 - KTA C. Meyer - Resolution keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete (2736 KB) | ||||
2 | TOP 10 - KTA C. Meyer - Resolution Verzicht kriegsbeteiligender Ausbildungs- und Unterstützungsmaßnahmen (3193 KB) | ||||
3 | TOP 11 - KTA C. Meyer - Resolution für den Frieden (3321 KB) |