Tagesordnung - 9. Sitzung des Ausschusses für zentrale Verwaltung und Feuerschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 26.11.2018 | SI/2018/103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Förderungen aus der Feuerschutzsteuer | 2019/405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03.2019 - Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Aktuelle Zahlen bzgl. Ausländer/-innen und Asylbewerber/-innen im LK Peine sowie deren Entwicklung seit dem Jahr 2012 | 2019/438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Einbürgerungen seit dem 01.01.2000 | 2019/439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Informationen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Anlage 1 offene Anträge der Gemeinden (758 KB) | ||||
2 | Anlage 2 Beihilfekatalog (255 KB) |