Tagesordnung - Sitzung des Jugendhilfeausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 15.08.2017 | SI/2017/003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht über die Kinder- und Jugendhilfe in der Gemeinde Lengede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget des Fachdienstes Jugendamt | 2017/154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Integrierte Berichterstattung Niedersachsen 2016 | 2017/156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Haushaltsplan 2018 für den Fachdienst Jugendamt | 2017/155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2017 - Jugendhilfeausschuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag:
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9.1 | Feststellung des Rücktritts von Frau Tödter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||