Tagesordnung - Ausschuss für Bauen und Liegenschaften
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | |||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls | |||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | |||||
Ö 6 | Produktbericht Jahresabschluss 2015 für die Budgets der Fachdienste Straßen, Bau- und Raumordnung, Immobilienwirtschaftsbetrieb und Zentrale Vergabestelle | 2016/045 | ||||
Ö 7 | Neubau Kreishaus II Einschließlich Änderungsantrag der CDU Kreistagsfraktion | 2016/046 | ||||
Ö 8 | 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 | 2016/068 | ||||
VORLAGE | ||||||
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen. |
||||||
07.06.2016 - Ausschuss für Bauen und Liegenschaften | ||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen | ||||||
|
||||||
20.06.2016 - Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz | ||||||
Ö 10 - ungeändert beschlossen | ||||||
|
||||||
20.06.2016 - Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz | ||||||
Ö 10.1 - ungeändert beschlossen | ||||||
|
||||||
22.06.2016 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | ||||||
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen. |
||||||
22.06.2016 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||
Ö 7.1 - ungeändert beschlossen | ||||||
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen. |
||||||
Ö 9 | Antrag der CDU zum Denkmalschutz | 2016/072 | ||||
Ö 10 | Antrag der CDU Kreistagsfraktion zur Übernahme der Gebläsehalle | 2016/074 | ||||
Ö 11 | Informationen der Verwaltung | |||||
Ö 12 | Anfragen und Anregungen | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Produktbericht einzeln (191 KB) | ||||
2 | Produktbericht gesamt (32 KB) | ||||
3 | Anlage I und II - Neubau Kreishaus II (184 KB) | ||||
4 | Änderungsantrag CDU - Neubau Kreishaus II (180 KB) | ||||
5 | Antrag CDU zur Übernahme der Gebläsehalle (122 KB) | ||||
6 | Antrag CDU Denkmalschutz (978 KB) | ||||
7 | Unfallstatistik (14 KB) | (39 KB) | |||
8 | Übersicht Unfallzahlen (12 KB) | (43 KB) | |||
9 | Präsentation Standortanalyse (1347 KB) |