Auszug - Besetzung des Ausschusses zentrale Verwaltung und Feuerschutz
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Beschluss:
Er werden folgende 11 Kreistagsabgeordnete und 2 Grundmandatare für die Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz bestimmt:
| Mitglied: |
1. (SPD/Grüne) | Burgdorf, Maik |
2. (SPD/Grüne) | Moritz, Christoph |
3. (SPD/Grüne) | Pifan, Simone |
4. (SPD/Grüne) | Schulz, Antje |
5. (SPD/Grüne) | Wedekind, Oliver |
6. (SPD/Grüne) | Wilke, Claudia |
7. (SPD/Grüne) | Schampera, Martin |
8. (CDU/FDP) | Busse, Björn |
9. (CDU/FDP) | Övermöhle-Mühlbach, Marion |
10. (CDU/FDP) | Schmidt, Günther |
11. (CDU/FDP) | van Leeuwen, Jan-Wouter |
12. GM (FW-PB) | Belte, Karl-Heinrich |
13. GM (AfD) | Engelhardt, Günther |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Ja-Stimmen: |
| 48 | Nein-Stimmen: |
| - | Enthaltung/en: |
| - |