Vorlage - 2021/961
|
|
Im Budget enthalten: | ja | Kosten (Betrag in €): | --- | ||
Mitwirkung Landrat: | ja | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
|
| ||
Er werden folgende 11 Kreistagsabgeordnete und 2 Grundmandatare für die Besetzung des Ausschusses für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz bestimmt:
| Mitglied: |
1. (SPD/Grüne) | Burgdorf, Maik |
2. (SPD/Grüne) | Moritz, Christoph |
3. (SPD/Grüne) | Pifan, Simone |
4. (SPD/Grüne) | Schulz, Antje |
5. (SPD/Grüne) | Wedekind, Oliver |
6. (SPD/Grüne) | Wilke, Claudia |
7. (SPD/Grüne) | Schampera, Martin |
8. (CDU/FDP) | Busse, Björn |
9. (CDU/FDP) | Övermöhle-Mühlbach, Marion |
10. (CDU/FDP) | Schmidt, Günter |
11. (CDU/FDP) | van Leeuwen, Jan-Wouter |
12. GM (FW-PB) | Belte, Karl-Heinrich |
13. GM (AfD) | Engelhardt, Günther |
Inhaltsbeschreibung:
Der Kreistag wird gebeten, die Kreistagsabgeordneten für den Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz zu benennen. Von den elf Kreistagsabgeordneten entfallen gemäß § 71 Abs. 2 NKomVG sieben Sitze auf die Gruppe SPD/Grüne und vier auf die Gruppe CDU/FDP.
Zusätzlich können die Fraktionen bzw. Gruppen, auf die bei der Ausschussbildung kein Sitz entfallen ist, gemäß § 71 Abs. 4 NKomVG ein zusätzliches Mitglied mit beratender Stimme in jeden Ausschuss entsenden. Die Fraktionen FW-PB und AfD erhalten je einen Sitz als Grundmandat.
Ziele / Wirkungen: Entfällt
Ressourceneinsatz: Entfällt
Schlussfolgerung: Entfällt
---