Tagesordnung - Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung vom 17.02.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Produktbericht Jahresabschluss 2008 der Fachbereichsleitung II und der Produktgruppen Umwelt und Veterinärwesen | 2009/065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Handlungsschwerpunkte im Fachdienst Umwelt - Mittelfristiges Entwicklungsziel Umwelt - Klimaschutz | 2009/067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgender Bewertung der Umsetzung der Handlungsschwerpunkte wird zugestimmt:
Bewertung planmäßig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2009 - Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Bericht der Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Informationen der Verwaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||