Vorlage - 2010/066
|
|
Bei der Haushaltsstelle 45100.71800 „Zuschuss zur Durchführung von allgemeinen Veranstaltungen der Jugendverbände“ stehen im Haushaltsjahr 2010 38.500,00 € zur Verfügung.
Es wird vorgeschlagen, die 38.500,00 € wie folgt bereit zu stellen:
26.400,00 €für Jahrespauschalen
5.100,00 €für Projektförderung
7.000,00 €für Sachzuwendungen u. Zuwendungen für
besondere Maßnahmen der Jugendverbände;
sofern diese von überörtlicher Bedeutung sind.
(ca. 4500,00 € bisher beantragt)
Die Pauschalzuschüsse werden auf der Grundlage, der gemeinsam mit den Jugendverbänden erarbeiteten und vom Jugendhilfeausschuss verabschiedeten Richtlinien „Zuschüsse für jugendpflegerische Maßnahmen“ gewährt.
Auf dieser Berechnungsgrundlage sind die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach einem vereinbarten Punktesystem aufgeteilt worden.
Im Rahmen einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Jugendring für Stadt und Kreis Peine, einzelnen Jugendverbänden und der Kreisjugendpflege ist übereinstimmend auf eine erneute Überarbeitung der Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf die Berechnungsmodalitäten verzichtet worden.
Sachzuschüsse und Projektförderung:
Hinsichtlich der Zuschüsse für Sachzuwendungen und Projektförderung sollte die Verwaltung ermächtigt werden, die Entscheidung auf Grund der eingereichten Anträge vorzunehmen.
Jahrespauschalzuschüsse 2010
(26.400,-€ für Jahrespauschalen)
Verband/Verein | Auszahlung desJahreszuschusses für 2009 (in Klammern der errechnete Gesamtzuschuss ) | Auszahlung desJahreszuschusses für 2010 (in Klammern der errechnete Gesamtzuschuss ) |
Bund der Kath. Jugend (BDKJ) Kath. Jugend Peine HL. Engel | 194 Pkte (3.220,40 €) | 192 Pkte (3356,16€) |
CVJM im LK Peine | 81 Pkte (1.344,60 €) | 82 Pkte (1433,36€) |
DRK – Jugendrotkreuz Peine | 47 Pkte (780,20 €) | 47 Pkte (821,56€) |
DGB-Jugend | Kein Zuschuss, da keine aktive Jugendarbeit zur Zeit | Kein Zuschuss, da keine aktive Jugendarbeit zur Zeit |
Ev. Jugend – KJD Peine | 306 Pkte (5.079,60 €) | 283 Pkte (4946,84€) |
Ev. Propsteijugend Vechelde | 146 Pkte (2.423,60 €) | 113 Pkte (1975,24€) |
Filmwerkstatt Vechelde | 58 Pkte (962,80 €) | 54 Pkte (943,92€) |
Jugendinitiative/ | 79 Pkte (1.311,40 €) | 73 Pkte (1276,04€) |
Kath. Jugend Wendeburg/ | 34 Pkte (564,40 €) | 34 Pkte (594,32€) |
Nieders. Landjugend | 36 Pkte (597,60 €) | 51 Pkte (891,48€) |
Nieders. Musikverband Peine | 42 Pkte (697,20 €) | 40 Pkte (699,20€) |
Sportjugend im KSB Peine | 322 Pkte (5.345,20 €) | 315 Pkte (5506,20€) |
Verband Christlicher Pfad- | 123 Pkte (2.075,000 €) | 103 Pkte (1800,44€) |
Gesamtsumme | 1468 Pkte 24.402,00 € | 1387 Pkte (24244,76€) |
Jugendring f. Stadt und Kreis Peine | 1.949,50 € 8 % der Pauschalzuwendungssumme v. 26.368,80 €) | 2155,24€ 8% der Pauschalzuwendungssumme v. 26353,-€ |
Gesamtsumme | 26.351,50 € | 26.400,00€ |
Gesamtpunktzahl = 1.387 Punkte
Gesamtsumme: 26.353,00 € - 8 % = 2155,24€ € für Jugendring
24.244,76€ : 1.387 Punkte = 17,48 € für einen Punkt