Vorlage - 2008/104
|
|
In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 19. Juni 2008 wurde darum gebeten, die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die zu der Entscheidung der Verwaltung führte, die Schließfächer, die im Gymnasium Vechelde aufgestellt werden sollen, zu kaufen, statt zu mieten, dem Kreisausschuss vorzulegen.
Gegenüber der bisherigen Annahmen hat die Schulleitung des Gymnasiums Vechelde mitgeteilt, dass sie einen jährlichen Mietpreis von 10,00 € (mtl. 0,83 €) als angemessen ansieht. Unter Berücksichtigung dieses Mietpreises ergibt die Berechnung bei Kauf einen jähr-lichen Überschuss von rd. 2.500,00 €. Die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsentscheidung ist damit auch weiterhin gegeben.
Ergänzend ist noch mitzuteilen, dass die Schließfächer im Erweiterungsbau innerhalb der Klassenräume in dafür bauseits vorgesehene Nischen eingebaut wurden. Lediglich für den Altbau sind andere Lösungen vorgesehen.
Die Aufträge für die Schließfächer wurden durch den IWB bereits Mitte Juni 2008 für den Altbau und Ende Juni 2008 vergeben.
Kalkulation der Schließfachmieten | |||
|
|
|
|
Schließfächer Neubau | 55.000 | Euro | Einbauschränke, zum Inventar passend |
Schließfächer Altbau | 15.000 | Euro |
|
Gesamtanschaffungswert | 70.000 | Euro |
|
|
|
|
|
Anzahl Schließfächer | 999 | Stück |
|
Nutzungsdauer | 13 | Jahre | laut AfA-Liste Niedersachsen |
AfA-Satz | 7,69 | % |
|
kalk. Zinssatz | 4,80 | % | mindestens, laut Frau Notka (29.04.2008) |
wöchentlicher Betreuungsaufwand | 0 | Stunde | wird durch den Förderverein kostenlos gestellt |
Stundensatz | 0,00 | Euro |
|
Reparaturaufwandwagnis | 1 | % | geschätzter Aufwand |
Mietausfallwagnis | 5 | % | geschätzter Aufwand (da zunächst nicht alle Schließfächer vermeitet werden = 5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
jährliche Abschreibung | 5.385 | Euro | Gesamtanschaffungswert x AfA-Satz |
durchschnittliche jährliche Zinslast | 1.680 | Euro | Gesamtanschaffungswert : 2 x kalk. Zinssatz |
jährliche Betreuungskosten | 0 | Euro | wöchentlicher Betreuungsaufwand x 52 x Stundensatz |
direkter Aufwand | 7.065 | Euro |
|
jährlicher Reparaturaufwand | 71 | Euro | direkter Aufwand x Reparaturaufwandwagnis |
jährliches Mietausfallwagnis | 353 | Euro | direkter Aufwand x Mietausfallwagnis |
Jahresaufwand | 7.488 | Euro |
|
|
|
|
|
notwendige Jahresmieteinnahmen | 7.488 | Euro |
|
kostendeckende Jahresmiete pro Schließfach | 7,50 | Euro |
|
Kostendeckende Miete pro Schließfach/Monat | 0,62 | Euro |
|
|
|
|
|
mtl. Miete | 0,83 | Euro | angenommener mtl. Mietzins; ist |
Jahreseinnahmen | 9.990 | Euro | mtl. Miete x Anzahl Schließfächer x 12 |
jährlicher Überschuss | 2.502 | Euro | Jahreseinnahmen ./. Jahresaufwand |
|
|
|
|
Informativ: |
|
|
|
mtl. Miete Schließfachaufsteller | 1,80 | Euro |
|
ergäben jährl. Mieteinnahmen in Höhe von | 21.578,40 | Euro | mtl. Miete x Anzahl Schließfächer x 12 |
damit erzielbarer jährlicher Überschuss | 14.089,91 | Euro | ergäben jährl. Mieteinnahmen in Höhe von ./. Jahresaufwand |
|
|
|
|
Herr Stein Gym. Vechelde möchte eine Miete von 10,00 € (mtl. 0,83 €) im Jahr berechnen. |