Vorlage - 2015/181
|
|
Nachfolgend aufgeführte Fahrzeuge befinden sich im Fahrzeugbestand der FTZ bzw. Kreisfeuerwehr:
Fahrzeug | Verwendung | Baujahr | Geplante Ersatzbeschaffung |
MTW | Führungsfahrzeug KFB Ost PE-LK23 | 2004 |
|
MTW | Führungsfahrzeug KFB Ost PE-227 | 2003 |
|
MTW | Katastrophenschutz / LNA PE-250 | 1991 | Ersatzbeschaffung in 2016 vorgesehen (45.000 €) |
MTW | Fahrzeug FTZ PE-LK63 | 2012 |
|
KdoW | Fahrzeug Kreisbrandmeister PE-LK9901 | 2012 |
|
ELW 1 | Führungsfahrzeug FZ Spüren/ Messen PE-LK34 | 2004 |
|
SW 2000 | Schlauchversorgung PE-213 | 1974 | Lieferung Ersatzfahrzeug Ende 2015 |
GW-L | Logistik LKW PE-265 | 2000 |
|
GW-L AGT | Einsatzstellenversorgung Atemschutz PE-LK61 | 2014 |
|
ELW 2 | Einsatzleitwagen PE-205 | 1996 | Ersatzbeschaffung in 2016 (365.000,-- €) |
TLF 8/18 | Fahrzeug FZ WT KFB Ost PE-LK20 | 1979 |
|
GW-G | Gerätewagen Umweltschutz PE-233 | 1995 | Beschaffung erfolgte zusammen mit den Gemeinden |
Die Fahrzeuge wurden zwischenzeitlich mit Digitalfunk ausgestattet. Der vorhandene ELW 2 wurde lediglich für den Digitalfunk ertüchtigt. Eine Umrüstung der vollständigen Technik wäre aufgrund des Baujahres (1996) unwirtschaftlich gewesen.
Bei Ersatzbeschaffungen ist weniger die Km-Leistung, sondern vielmehr das Lebensalter zu berücksichtigen: Eine Vielzahl von Ersatzteilen ist nach rund zehn Jahren Einsatzzeit nicht mehr vollumfänglich verfügbar:
Aktuelles Beispiel:
Ein Ersatzteil für den Beifahrersitz beim PE-233 (GW-G) Baujahr 1996 ist nicht mehr verfügbar. Es musste der komplette Sitz ausgetauscht werden.
Gleiches gilt für den MTW PE-250. Ersatzteile für die Sitzbank sind nicht mehr lieferbar.
Somit kann die Einsatzsicherheit nicht mehr gewährleistet werden, da lange Werkstattaufenthalte entstehen können.