Vorlage - 2023/126
|
Im Budget enthalten: | ja | Kosten (Betrag in €): | 0 € | ||
Mitwirkung Landrat: | ja | Qualifizierte Mehrheit: | nein | ||
Relevanz | |||||
Gender Mainstreaming | nein | Migration | nein | ||
Prävention/Nachhaltigkeit | nein | Bildung | nein | ||
Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein |
|
| ||
Der 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung im Landkreis Peine (Abfallgebührensatzung), die der Verwaltungsrat der Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe Landkreis Peine - Anstalt des öffentlichen Rechts - in seiner Sitzung am 22. November 2023 beschlossen hat, wird zugestimmt.
Inhaltsbeschreibung:
Die Gebührenkalkulation für den Wirtschaftsplan 2024 hat gezeigt, dass die Gebührensätze für die Restabfall- sowie Bioabfallbehälter sowie für die Nutzung von Grobmüllcontainern und Saison-Biocontainern nicht mehr auskömmlich sind. Die Gebührenkalkulation kann daher nicht mehr ausgeglichen dargestellt werden. Die Gebührensätze müssen entsprechend der Kalkulation angepasst werden.
Im Zuge der Anpassung der Gebührenhöhe hat A+B zudem die Möglichkeit geschaffen, Gebühren für die Entleerung fehlbefüllter Bioabfallbehälter festzusetzen. Außerdem wurde die Satzung an einigen Stellen redaktionell überarbeitet. Der beigefügten Synopse können die Anpassungen im Einzelnen entnommen werden.
Nachstehend erfolgen Gegenüberstellungen der Gebühren bis 31.12.2023 und ab 01.01.2024:
Für Restabfallbehälter (graue Tonne) ergibt sich folgende Übersicht:
Restabfall-behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Behälter-änderungsgebühr in €/Fall |
60 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
63,03 | 5,25 | 3,78 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
67,44 | 5,62 | 4,04 | 15,00 | |
120l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
71,43 | 5,95 | 7,55 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
76,43 | 6,36 | 8,08 | 15,00 | |
240 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
96,61 | 8,05 | 15,09 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
103,37 | 8,61 | 16,15 | 15,00 | |
770 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
147,15 | 12,26 | 48,38 | 25,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
157,45 | 13,12 | 51,77 | 25,00 | |
1.100 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
147,15 | 12,26 | 69,13 | 25,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
157,45 | 13,12 | 73,97 | 25,00 |
Für Bioabfallbehälter (grüne Tonne) ergibt sich folgende Übersicht:
Bioabfall-behälter | Grundgebühr in €/Jahr | Grundgebühr in €/Monat | Leerungsgebühr in €/Leerung | Behälter-änderungsgebühr in €/Fall |
60 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
37,86 | 3,15 | 2,57 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
40,51 | 3,37 | 2,75 | 15,00 | |
120l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
46,24 | 3,85 | 5,12 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
49,48 | 4,12 | 5,48 | 15,00 | |
240 l | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: | bis 31.12.2023: |
71,43 | 5,95 | 10,28 | 15,00 | |
ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | ab 01.01.2024: | |
76,43 | 6,36 | 11,00 | 15,00 | |
|
|
|
|
|
Die Pauschalgebühren der Grobmüllcontainer (1.100 Liter); der Saison-Biocontainer (1.100 Liter) sowie der Saison- Biotonne (240 Liter) gem. § 2 Abs. 7 c-e erhöhen sich wie folgt:
• Grobmüll von 63,00 € auf 67,00 €
• Biocontainer von 62,00 € auf 66,00 €
• Biotonne von 28,00 € auf 30,00 €
Für die Entleerung fehlbefüllter Bioabfallbehälter bzw. Bioabfallsäcke als Restabfall nach § 6 Abs. 5 Abfallentsorgungssatzung beträgt die Gebühr nach dem neuen § 2 Abs. 10 für
• einen Behälter mit 60 Liter Füllraum 108,83 €,
• einen Behälter mit 120 Liter Füllraum 111,55 €,
• einen Behälter mit 240 Liter Füllraum (auch Saison-Biotonne) 116,99 €;
• einen Container mit 1.100 Liter Füllraum (auch Saison-Biocontainer) 187,68 €;
• einen Abfallsack für Bioabfall im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 3 Abfallentsorgungs-
satzung 105,15 €.
Ziele / Wirkungen:
Durch die Änderung wird die gesetzlich erforderliche Kostendeckung durch Gebührenerhebung gewährleistet. Zudem soll durch die Gebühren für die Fehlbefüllung eine Lenkungswirkung hin zu mehr Achtsamkeit bei der Befüllung erreicht werden.
Ressourceneinsatz:
Finanzielle Belastungen entstehen dem Landkreis durch die Bestellung lediglich insoweit, als dass für die Entsorgung der Abfälle in den kreiseigenen Liegenschaften die höheren Gebühren zu entrichten sein werden.
Schlussfolgerung:
Gründe, die dem Beschlussvorschlag entgegenstehen, sind nicht ersichtlich.
- Entwurf 1. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung
- Synopse zur 1. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ||||
1 | Anlage 1 - Entwurf 1. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung (164 KB) | ||||
2 | Anlage 2 - Synopse zur 1. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung (211 KB) |