Auszug - Besetzung im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Beschluss:
Er werden folgende 11 Kreistagsabgeordnete und 3 Grundmandatare für die Besetzung des Ausschusses für Gesundheit, Arbeit und Soziales bestimmt:
| Mitglied: |
1. (SPD/Grüne) | Burgdorf, Maik |
2. (SPD/Grüne) | Kirchmann, Thomas |
3. (SPD/Grüne) | Marotz, Hartmut |
4. (SPD/Grüne) | Möhle, Matthias |
5. (SPD/Grüne) | Schulz, Antje |
6. (SPD/Grüne) | Wilke, Claudia |
7. (SPD/Grüne) | Falk, Christian |
8. (CDU/FDP) | Plett, Christoph |
9. (CDU/FDP) | Busse, Björn |
10. (CDU/FDP) | van Leeuwen, Jan-Wouter |
11. (CDU/FDP) | Nießen, Julius |
12. GM (FW-PB) | Belte, Karl-Heinrich |
13. GM (AfD) | Tute, Andreas |
14. GM (LINKE) | Birgit Reimers |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Ja-Stimmen: |
| 48 | Nein-Stimmen: |
| - | Enthaltung/en: |
| - |