Auszug - Besetzung des Ausschusses Bildung, Kultur und Sport
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Beschluss:
Er werden folgende 11 Kreistagsabgeordnete und 3 Grundmandatare für die Besetzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport bestimmt:
| Mitglied: |
1. (SPD/Grüne) | Wilke, Stefan |
2. (SPD/Grüne) | Hebbelmann, Sebastian |
3. (SPD/Grüne) | Samtlebe, Robin |
4. (SPD/Grüne) | Spittel, Christine |
5. (SPD/Grüne) | Wedekind, Oliver |
6. (SPD/Grüne) | Schampera, Martin |
7. (SPD/Grüne) | Maurer-Lambertz, Doris |
8. (CDU/FDP) | Jahn, Enrico |
9. (CDU/FDP) | Övermöhle-Mühlbach, Marion |
10. (CDU/FDP) | Dr. Klinke, Christof |
11. (CDU/FDP) | Könnecker, Karsten |
12. GM (FW-PB) | Belte, Anja |
13. GM (AfD) | Huy, Niwes |
14. GM (FBI) | Ilse Schulz |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Ja-Stimmen: |
| 48 | Nein-Stimmen: |
| - | Enthaltung/en: |
| - |