Auszug - Besetzung des Ausschusses Bauen und Liegenschaften
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Beschluss:
Er werden folgende 11 Kreistagsabgeordnete und 2 Grundmandatare für die Besetzung des Ausschusses Bauen und Liegenschaften bestimmt:
| Mitglied: |
1. (SPD/Grüne) | Hildebrandt, Frank |
2. (SPD/Grüne) | Pifan, Simone |
3. (SPD/Grüne) | Muthmann, Nadine |
4. (SPD/Grüne) | Moritz, Christoph |
5. (SPD/Grüne) | Wilke, Stefan |
6. (SPD/Grüne) | Dr. Efken, Josef |
7. (SPD/Grüne) | Waldeck, Rosemarie |
8. (CDU/FDP) | Raabe, Georg |
9. (CDU/FDP) | Grobe, Sigurt |
10. (CDU/FDP) | Könnecker, Karsten |
11. (CDU/FDP) | Jahn, Enrico |
12. GM (FW-PB) | Belte, Karl-Heinrich |
13. GM (AfD) | Engelhardt, Günther |
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
Ja-Stimmen: |
| 48 | Nein-Stimmen: |
| - | Enthaltung/en: |
| - |