Tagesordnung - 1. Sitzung des Kreistages des Landkreises Peine - konstituierende Sitzung
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Vereidigung des Landrats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Wahl der/des Kreistagsvorsitzenden gemäß § 61 NKomVG | 2021/952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Wahl der Stellvertretung des Kreistagsvorsitzes | 2021/953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Peine | 2021/968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Feststellung der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Peine | 2021/926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Neuwahl der drei stellvertretenden Landrätinnen/Landräte | 2021/954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Änderung und Neufassung der Satzung Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete | 2021/969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Fraktionen und Gruppenbildungen | 2021/955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Antrag KTA Christian Meyer, dieBasis, Rückkehr zum Hare-Niemeyer-Verfahren | 2021/973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Bildung des Kreisausschusses gemäß § 75 NKomVG | 2021/956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Bildung der Ausschüsse | 2021/957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Verteilung der Ausschussvorsitze | 2021/959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Besetzung des Ausschusses zentrale Verwaltung und Feuerschutz | 2021/961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Besetzung des Ausschusses Umwelt- und Verbraucherschutz | 2021/962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Besetzung des Ausschusses Bauen und Liegenschaften | 2021/963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Besetzung des Ausschusses Bildung, Kultur und Sport | 2021/964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | Besetzung im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales | 2021/965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | Besetzung des Jugendhilfeausschusses | 2021/966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er werden folgende 9 Kreistagsabgeordnete und 3 Grundmandatare für die Besetzung des Jugendhilfeausschusses bestimmt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2021 - Kreistag des Landkreises Peine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 - ungeändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Er werden folgende 9 Kreistagsabgeordnete und 3 Grundmandatare für die Besetzung des Jugendhilfeausschusses bestimmt:
Abstimmungsergebnis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | Beschluss gemäß § 71 Abs. 10 NKomVG zur Abweichung beim Zählverfahren bei der Benennung der Bürgervertreter/innen | 2021/967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | Bericht des Landrates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 26 | Anfragen und Anregungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||