Freie Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft-Kreistagsfraktion - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
FW-PB | ||||
Karl-Heinrich Belte | Fraktionsvorsitz | FW-PB | ||
Dr. Anja Belte | Stv. Fraktionsvorsitz | FW-PB | ||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Marc Weidlich | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Norbert Müller | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Astrid Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Christoph Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Anzahl: 7 |
---|