Ausschuss für Gesundheit, Arbeit und Soziales - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Oliver Ahrens | Bürgervertretung | AfD | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Maik Burgdorf | Ausschussmitglied | SPD | ||
Björn Busse | Ausschussmitglied | CDU | ||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Christoph Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Heike Horrmann-Brandt | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Thomas Kirchmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Horst Kunz | Vertretung des Behindertenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Hartmut Marotz | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Torben Meinert | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Matthias Möhle | Ausschussmitglied | SPD | ||
Julius Nießen | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Christoph Plett | Ausschussmitglied | CDU | ||
Carsten Rauls | Bürgervertretung | CDU | ||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Jürgen Rump | Vertretung des Seniorenbeirates | weitere Mitglieder | ||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Eva Schlaugat | Bürgervertretung | SPD | ||
Antje Schulz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied | FDP | ||
Claudia Wilke | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 22 |
---|