Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
weitere Mitglieder | ||||
Nanni Rietz-Heering | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ralf Werner | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Bettina Wilts | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ulf Wolters | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Kolja Frey | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Jan Felix Vogel | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Dorte Horrmann | Elternvertretung | weitere Mitglieder | ||
Steve Lukas Kolwe | Schülervertretung | weitere Mitglieder | ||
SPD | ||||
Christine Spittel | Ausschussmitglied | SPD | ||
Robin Samtlebe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Oliver Wedekind | Ausschussmitglied | SPD | ||
Stefan Wilke | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Corinna Grubert | Bürgervertretung | SPD | ||
parteilos | ||||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Niwes Huy | Grundmandat | parteilos | ||
FW-PB | ||||
Dr. Anja Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Astrid Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
FBI | ||||
Ilse Schulz | Grundmandat | FBI | ||
CDU | ||||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Dr. Christof Klinke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Hansgeorg Böttcher | Bürgervertretung | CDU | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Aaron Böker | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 27 |
---|