Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Ralf Werner | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Bettina Wilts | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Jan Felix Vogel | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Nanni Rietz-Heering | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Ulf Wolters | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Kolja Frey | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dorte Horrmann | Elternvertretung | weitere Mitglieder | ||
Astrid Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Aaron Böker | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Hansgeorg Böttcher | Bürgervertretung | CDU | ||
Corinna Grubert | Bürgervertretung | SPD | ||
Ilse Schulz | Grundmandat | FBI | ||
Niwes Huy | Grundmandat | parteilos | ||
Dr. Anja Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Steve Lukas Kolwe | Schülervertretung | weitere Mitglieder | ||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Dr. Christof Klinke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Oliver Wedekind | Ausschussmitglied | SPD | ||
Robin Samtlebe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christine Spittel | Ausschussmitglied | SPD | ||
Enrico Jahn | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Stefan Wilke | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Anzahl: 27 |
---|