Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Ulf Wolters | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Bettina Wilts | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Stefan Wilke | Ausschussvorsitz | SPD | ||
Ralf Werner | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Oliver Wedekind | Ausschussmitglied | SPD | ||
Jan Felix Vogel | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Christine Spittel | Ausschussmitglied | SPD | ||
Ilse Schulz | Grundmandat | FBI | ||
Martin Schampera | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Robin Samtlebe | Ausschussmitglied | SPD | ||
Nanni Rietz-Heering | Verbands-/Interessenvertretung | weitere Mitglieder | ||
Birgit Reimers | Grundmandat | parteilos | ||
Marion Övermöhle-Mühlbach | Ausschussmitglied | CDU | ||
Doris Maurer-Lambertz | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Steve Lukas Kolwe | Schülervertretung | weitere Mitglieder | ||
Dr. Christof Klinke | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Niwes Huy | Grundmandat | parteilos | ||
Dorte Horrmann | Elternvertretung | weitere Mitglieder | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Astrid Hauschke | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Corinna Grubert | Bürgervertretung | SPD | ||
Dr. Kolja Frey | Lehrervertretung | weitere Mitglieder | ||
Hansgeorg Böttcher | Bürgervertretung | CDU | ||
Aaron Böker | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Dr. Anja Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Anzahl: 27 |
---|