Ausschuss für Bauen und Liegenschaften - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Oliver Ahrens | Bürgervertretung | AfD | ||
Lutz Güntzel | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Swen Goldschmidt | Bürgervertretung | CDU | ||
Ulrich Seffer | Bürgervertretung | SPD | ||
Christian Meyer | Grundmandat | DIE BASIS | ||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Rosemarie Waldeck | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Sigurt Grobe | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Ausschussmitglied | CDU | ||
Stefan Wilke | Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Hildebrandt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Nadine Schünemann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christoph Moritz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Georg Raabe | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
Dr. Josef Efken | Ausschussvorsitz | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Anzahl: 19 |
---|