Ausschuss für Bauen und Liegenschaften - Kreistag des Landkreises Peine
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
AfD | ||||
Günther Engelhardt | Grundmandat | AfD | ||
Oliver Ahrens | Bürgervertretung | AfD | ||
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||||
Lutz Güntzel | Bürgervertretung | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Rosemarie Waldeck | Ausschussmitglied | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
Dr. Josef Efken | Ausschussvorsitz | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | ||
CDU | ||||
Karsten Könnecker | Ausschussmitglied | CDU | ||
Enrico Jahn | Ausschussmitglied | CDU | ||
Sigurt Grobe | Ausschussmitglied | CDU | ||
Swen Goldschmidt | Bürgervertretung | CDU | ||
Georg Raabe | Stv. Ausschussvorsitz | CDU | ||
DIE BASIS | ||||
Christian Meyer | Grundmandat | DIE BASIS | ||
FW-PB | ||||
Peter Patt | Bürgervertretung | FW-PB | ||
Karl-Heinrich Belte | Grundmandat | FW-PB | ||
SPD | ||||
Stefan Wilke | Ausschussmitglied | SPD | ||
Ulrich Seffer | Bürgervertretung | SPD | ||
Nadine Schünemann | Ausschussmitglied | SPD | ||
Christoph Moritz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Frank Hildebrandt | Ausschussmitglied | SPD | ||
Simone Pifan | Ausschussmitglied | SPD | ||
Anzahl: 19 |
---|